De bruggen in Chicago zijn niet allemaal hetzelfde gebouwd. Met dagpassen krijg je 1, 2, 3 of 5 opeenvolgende dagen om bezienswaardigheden te bezoeken, terwijl je met attractiepassen 2 tot 7 bezoeken kunt kiezen die je binnen 30 dagen kunt gebruiken. Hop-on Hop-off-ritten zitten er misschien wel bij, maar het gewone openbaar vervoer meestal niet. Kies dus de pas die het beste bij je past.
Chicago City Cards in een notendop

Kies de pas die bij je past

Ontdek meer dan alleen musea

Laat je leiden door de cijfers

Eén keer kopen, onderweg scannen
De verschillende opties van de Chicago City Pass uitgelegd
| Kaartgegevens | Go City Chicago Explorer Pass | Go City Chicago All-Inclusive-pas | Chicago CityPASS®: kies 3 of 5 attracties | Chicago CityPASS®: Bezoek 5 bezienswaardigheden |
|---|---|---|---|---|
Soort kaart | Op basis van attracties (kies 2/3/4/5/6/7 attracties) | Per dag (1/2/3/5 opeenvolgende dagen) | Per dag (9 opeenvolgende dagen) | Per dag (9 opeenvolgende dagen) |
Aantal attracties | 39 | 39 | 9 | 8 |
Prijsklasse | $84–$189 | $149–$289 | $122.62-$144 | $144 |
Geldigheid | 30 kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | 1 jaar vanaf de aankoopdatum | 1/2/3/5 opeenvolgende kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | 1 jaar vanaf de aankoopdatum | 9 opeenvolgende kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | 1 jaar vanaf de aankoopdatum | 9 opeenvolgende kalenderdagen vanaf het eerste gebruik | 1 jaar vanaf de aankoopdatum |
Uitleg over de verschillende soorten Chicago City Passes: op dagbasis versus Op attracties gebaseerd


Welke Chicago City Pass past het beste bij jou?

Als je de kosten onder controle wilt houden

Als je reis in een paar dagen is ingepakt
De belangrijkste bezienswaardigheden die bij je Chicago City Pass zijn inbegrepen
| Attractie | Go City Chicago All-Inclusive-pas | Go City Chicago Explorer Pass | Chicago CityPASS®: kies 3 of 5 attracties | Chicago CityPASS®: Bezoek 5 bezienswaardigheden |
|---|---|---|---|---|
Skydeck Chicago (Willis Tower) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Griffin Museum voor Wetenschap en Industrie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chicago History Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
360 CHICAGO Uitkijkplatform | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Field Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adler Planetarium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Riviercruise langs de kustlijn | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Het reuzenrad van Navy Pier ter ere van het honderdjarig bestaan | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Hop-On Hop-Off Big Bus Chicago: 1-daagse Discover-tour | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
FlyOver Chicago | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |









