- Openingstijden: Het park gaat rond 10.30 uur open en sluit tussen 19.00 en 21.00 uur, afhankelijk van het seizoen.
- Laatste vertrek: De laatste bezienswaardigheden gaan meestal 30 minuten voor sluitingstijd van start.
- Het beste moment van de dag om te gaan: Vroeg in de ochtend zijn de rijen korter en is het wat koeler.
- Het beste seizoen of de beste maand om te bezoeken: Het drukst van mei tot augustus; rustiger in april en september.
- Totale duur van het bezoek: Een dagprogramma, dat meestal 6 tot 10 uur duurt, zorgt ervoor dat je zo veel mogelijk kunt rijden.
Je ticket voor Six Flags Great America in één oogopslag
| Soort ticket | Rijen overslaan | Beveiliging | Inclusief | Waarom deze? | Toegangstype | Boek bij |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dagticket | geen | Verplichte tas- en ticketcontroles voor alle gasten | Een hele dag toegang tot alle ritten, themazones en live shows | • Eenvoudige toegang voor iedereen • Het meest geschikt voor een dagtrip | Vrij rondlopen | $45 |
De leukste attracties in Six Flags Great America
Hometown Square
Orleans Place
Yankee Harbor
Provinciale kermis
Zuidwestelijk gebied
Carnaval
DC Universe
Camp Cartoon
Hoogtepunten van je spannende avontuur

Panoramisch uitzicht over het park




🎢 De leukste ritten bij Six Flags Great America
| Naam van de rit | Zone/grond | Spanningsniveau | Minimale lengte | Gemiddelde wachttijd | Soort rit | Het beste moment voor fietsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goliath | Zuidwestelijk gebied | 🎢🎢🎢 Hoog | 1.22 m (48") | 45–90 minuten | Houten onderzetter | Vroeg in de ochtend of laat in de avond |
Maxx Force | Yankee Harbor | 🎢🎢🎢 Hoog | 1.35 m (54") | 60–120 minuten | Lanceringsbaan | Meteen bij de opening |
Raging Bull | Zuidwestelijk gebied | 🎢🎢🎢 Hoog | 1,37 m (54") | 40–80 minuten | Hypercoaster | Laat in de middag |
Batman: The Ride | DC Universe | 🎢 🎢 Gemiddeld–Hoog | 1,37 m (54") | 30–60 minuten | Omgekeerde achtbaan | Voor de middag |
Superman: Ultimate Flight | DC Universe | 🎢 🎢 Gemiddeld–Hoog | 1,37 m (54") | 30–70 minuten | Vliegende achtbaan | Vroeg in de ochtend |
De Joker | Carnaval | 🎢 🎢 Medium | 1,22 m (48") | 30–60 minuten | Vrijdraaiende achtbaan | Middag |
X-Flight | Provinciale kermis | 🎢 🎢 Gemiddeld–Hoog | 1,37 m (54") | 30–70 minuten | Wing Coaster | Vroeg in de ochtend of ’s avonds |
Whizzer | Provinciale kermis | 🎢 Laag-middelmatig | 1.07 m (42") | 20–40 minuten | Familieachtbaan | 's Middags of 's avonds |
Justice League: De strijd om Metropolis | DC Universe | 🎢 Laag | geen | 20–40 minuten | Interactieve dark ride | Middag |
Columbia-carrousel | Hometown Square | 🎢 Laag | geen | 10–20 minuten | Klassieke draaimolen | Ik ben altijd in voor een pauze |












