Die Pässe in Chicago sind nicht alle gleich aufgebaut. Mit den tagesbasierten Optionen erhalten Sie 1, 2, 3 oder 5 aufeinanderfolgende Besichtigungstage, während Sie bei den attraktionsbasierten Pässen zwischen 2 und 7 Eintritten wählen können, die Sie innerhalb von 30 Tagen nutzen können. Hop-on-Hop-off-Fahrten sind möglicherweise inbegriffen, der reguläre öffentliche Nahverkehr jedoch in der Regel nicht. Wählen Sie also den Pass aus, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Chicago City Cards
Tickets, Touren und Erlebnisse kuratiert von Headout, einem globalen Unternehmen für Erlebnisse. Einfach entdecken, sorgenfrei buchen.
Die Chicago City Cards auf einen Blick

Wählen Sie den passenden Pass aus

Erleben Sie mehr als nur Museen

Lassen Sie sich von den Zahlen leiten

Einmal kaufen, nach und nach scannen
Ihre Optionen für den Chicago City Pass im Überblick
| Kartendaten | Go City Chicago Explorer Pass | Go City Chicago All-Inclusive-Pass | Chicago CityPASS® für 3 oder 5 Attraktionen | Chicago CityPASS®: Besuchen Sie 5 Sehenswürdigkeiten |
|---|---|---|---|---|
Kartenart | Auf der Grundlage der Attraktionen (wählen Sie 2/3/4/5/6/7 Attraktionen aus) | Auf Tagesbasis (1/2/3/5 aufeinanderfolgende Tage) | Auf Tagesbasis (9 aufeinanderfolgende Tage) | Auf Tagesbasis (9 aufeinanderfolgende Tage) |
Anzahl der Sehenswürdigkeiten | 39 | 39 | 9 | 8 |
Preis | $84–$189 | $149–$289 | $122.62-$144 | $144 |
Gültigkeit | 30 Kalendertage ab der ersten Nutzung | 1 Jahr ab Kaufdatum | 1, 2, 3 oder 5 aufeinanderfolgende Kalendertage ab der ersten Nutzung | 1 Jahr ab Kaufdatum | 9 aufeinanderfolgende Kalendertage ab der ersten Verwendung | 1 Jahr ab Kaufdatum | 9 aufeinanderfolgende Kalendertage ab der ersten Verwendung | 1 Jahr ab Kaufdatum |
Die verschiedenen Arten von Chicago City Passes im Überblick: Tagespässe vs. Attraktionsbasiert


Welcher Chicago City Pass ist der richtige für Sie?

Wenn Sie die Kosten im Griff behalten möchten

Falls Ihre Reise auf wenige Tage begrenzt ist
Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die in Ihrem Chicago City Pass enthalten sind, gehören
| Ab 45 € | Go City Chicago All-Inclusive-Pass | Go City Chicago Explorer Pass | Chicago CityPASS® für 3 oder 5 Attraktionen | Chicago CityPASS®: Besuchen Sie 5 Sehenswürdigkeiten |
|---|---|---|---|---|
Skydeck Chicago (Willis Tower) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Griffin-Museum für Wissenschaft und Industrie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Chicago History Museum | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Aussichtsplattform „360 CHICAGO“ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Field Museum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Adler Planetarium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Flusskreuzfahrt „Shoreline Architecture“ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Das Riesenrad zum hundertjährigen Jubiläum des Navy Pier | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Hop-On-Hop-Off-Tour mit Big Bus Chicago: 1-Tages-Entdeckungstour | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
FlyOver Chicago | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |









