- Horário de funcionamento: O parque abre por volta das 10h30 e fecha entre 19h e 21h, dependendo da época sazonal.
- Última partida: As últimas atrações geralmente começam 30 minutos antes do horário de fechamento.
- Melhor hora do dia para ir: De manhã cedo, as filas são menores e o clima é mais fresco.
- Melhor época ou mês para visitar: O pico da agitação vai de maio a agosto; em abril e setembro, o lugar fica mais tranquilo.
- Duração total da visita: Um plano de dia inteiro, que geralmente dura de 6 a 10 horas, aproveita ao máximo as oportunidades de atrações.
Resumo do seu ingresso para o Six Flags Great America
| Tipo de ingresso | Sem filas | Verificação de segurança | Inclui | Por que escolher essa opção? | Tipo de acesso | Reserva em |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso de 1 dia | Nenhuma | Verificação obrigatória de bolsas e ingressos para todos os visitantes | Acesso durante todo o dia a todas as atrações, áreas temáticas e shows ao vivo | • Entrada simples e sem restrições • Ideal para uma visita de um dia inteiro | Modo livre | $45 |
As melhores áreas do Six Flags Great America
Praça da Cidade Natal
Orleans Place
Yankee Harbor
Feira do Condado
Território do Sudoeste
Carnaval
Universo DC
Acampamento Cartoon
Os destaques da tua experiência emocionante

Vistas panorâmicas do parque




🎢 As melhores atrações do Six Flags Great America
| Nome da atração | Zona/terreno | Nível de emoção | Requisito de altura | Tempo médio de espera | Tipo de atração | Melhor horário para pedalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Golias | Território do Sudoeste | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 minutos | Bases para copos de madeira | De manhã cedo ou ao fim da tarde |
Maxx Force | Yankee Harbor | 🎢🎢🎢 Alto | 1.35 m (54") | 60–120 minutos | Porta-copos de lançamento | Logo na abertura |
Touro Furioso | Território do Sudoeste | 🎢🎢🎢 Alto | 1,37 m (54") | 40–80 minutos | Hypercoaster | Final da tarde |
Batman: The Ride | Universo DC | 🎢 🎢 Médio-alto | 1,37 m (54") | 30–60 minutos | Montanha-russa invertida | Antes do meio-dia |
Superman: Voo Definitivo | Universo DC | 🎢 🎢 Médio-alto | 1,37 m (54") | 30–70 minutos | Montanha-russa voadora | De manhã cedo |
O Coringa | Carnaval | 🎢 🎢 Médio | 1,22 m (48") | 30–60 minutos | Montanha-russa com voltas livres | Meio-dia |
X-Flight | Feira do Condado | 🎢 🎢 Médio-alto | 1,37 m (54") | 30–70 minutos | Montanha-russa com asas | De manhã cedo ou à noite |
Whizzer | Feira do Condado | 🎢 Baixo–médio | 1.07 m (42") | 20–40 minutos | Montanha-russa para toda a família | Ao meio-dia ou à noite |
Liga da Justiça: Batalha por Metrópolis | Universo DC | 🎢 Baixo | Nenhuma | 20–40 minutos | Atração interativa no escuro | Tarde |
Carrossel da Columbia | Praça da Cidade Natal | 🎢 Baixo | Nenhuma | 10 a 20 minutos | Carrossel clássico | Quando quiseres, dá uma pausa |












