- Orari di apertura: Il parco apre verso le 10:30 e chiude tra le 19:00 e le 21:00, a seconda della stagione stagionale.
- Ultima partenza: Le ultime attrazioni aprono di solito 30 minuti prima dell'orario di chiusura.
- Il momento migliore della giornata per andarci: La mattina presto le code sono più brevi e fa meno caldo.
- Il periodo o il mese migliore per visitarla: Il periodo di massima affluenza va da maggio ad agosto; aprile e settembre sono mesi più tranquilli.
- Durata totale della visita: Un programma di un'intera giornata, che di solito dura dalle 6 alle 10 ore, ti permette di sfruttare al massimo le opportunità di pedalata.
Il tuo biglietto per Six Flags Great America in breve
| Tipo di accesso | Risparmiare tempo | Sicurezza | Cosa è incluso? | Perché scegliere questa esperienza? | Tipo di accesso | Prenotazione da |
|---|---|---|---|---|---|---|
Biglietto d'accesso giornaliero | Nessuna | Controllo obbligatorio di borse e biglietti per tutti i partecipanti | Accesso per l'intera giornata a tutte le giostre, alle aree a tema e agli spettacoli live | • Ingresso semplice e accessibile a tutti • L'ideale per una visita di un'intera giornata | In libertà | 45 dollari |
Le attrazioni più belle al Six Flags Great America
Piazza della Città Nata
Orleans Place
Yankee Harbor
Fiera della contea
Territorio del Sud-Ovest
Carnevale
L'universo DC
Camp Cartoon
I punti salienti della tua emozionante avventura

Viste panoramiche sul parco




🎢 Le migliori attrazioni al Six Flags Great America
| Nome dell'attrazione | Zona/terreno | Livello di adrenalina | Requisiti di altezza | Tempo medio di attesa | Tipo di percorso | Il momento migliore per andare in bici |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goliath | Territorio del Sud-Ovest | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 minuti | Sottobicchiere in legno | Di prima mattina o in tarda serata |
Maxx Force | Yankee Harbor | 🎢🎢🎢 Alto | 1.35 m (54") | 60–120 minuti | Targhetta di lancio delle montagne russe | Proprio all'apertura |
Toro scatenato | Territorio del Sud-Ovest | 🎢🎢🎢 Alto | 1,37 m (54") | 40–80 minuti | Hypercoaster | Nel tardo pomeriggio |
Batman: The Ride | L'universo DC | 🎢 🎢 Medio-alto | 1,37 m (54") | 30–60 minuti | Montagne russe a inversione | Prima di mezzogiorno |
Superman: Il volo definitivo | L'universo DC | 🎢 🎢 Medio-alto | 1,37 m (54") | 30–70 minuti | flying coaster | Di prima mattina |
Il Joker | Carnevale | 🎢 🎢 Medio | 1,22 m (48") | 30–60 minuti | Montagne russe con giri liberi | Mezzogiorno |
X-Flight | Fiera della contea | 🎢 🎢 Medio-alto | 1,37 m (54") | 30–70 minuti | Montagne russe alate | Di prima mattina o di sera |
Whizzer | Fiera della contea | 🎢 Basso-medio | 1.07 m (42") | 20–40 minuti | Montagne russe per famiglie | A mezzogiorno o la sera |
Justice League: La battaglia per Metropolis | L'universo DC | 🎢 Basso | Nessuna | 20–40 minuti | Dark ride interattivo | Pomeriggio |
Giostra Columbia | Piazza della Città Nata | 🎢 Basso | Nessuna | 10–20 minuti | Giostra Classica | Quando vuoi, facciamo una pausa |












