- Heures d'ouverture : Le parc ouvre vers 10 h 30 et ferme entre 19 h et 21 h, selon le modèle saisonnier.
- Dernier départ : Les dernières attractions commencent généralement 30 minutes avant la fermeture.
- Le meilleur moment de la journée pour s'y rendre : Tôt le matin, les files d'attente sont moins longues et il fait plus frais.
- Meilleure saison ou meilleur mois pour s'y rendre : À partir de mai, l'affluence est la plus forte ; les mois d'avril et de septembre sont plus calmes.
- Durée totale de la visite : Un programme d'une journée complète, qui dure généralement entre 6 et 10 heures, permet de profiter au maximum des possibilités de balades.
Votre billet pour Six Flags Great America en bref
| Type de billet | Files d'attente évitées | Sécurité | Comprend : | Pourquoi choisir ce billet ? | Type d'accès | Réservez à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|
Billet d'admission valable 1 jour | Aucune | Contrôle obligatoire des sacs et des billets pour tous les participants | Accès toute la journée à toutes les attractions, zones thématiques et spectacles en direct | • Une entrée simple et accessible à tous • Idéal pour une visite d'une journée | En mode libre | 45 $ |
Les attractions phares de Six Flags Great America
Place de la Ville
Place d'Orléans
Yankee Harbor
Foire régionale
Territoire du Sud-Ouest
Mardi Gras
L'univers DC
Camp Cartoon
Les moments forts de votre expérience palpitante

Vues panoramiques sur le parc




🎢 Les meilleures attractions de Six Flags Great America
| Nom de l'attraction | Zone/terrain | Niveau de sensations fortes | Conditions de taille | Temps d'attente moyen | Type de parcours | Le meilleur horaire pour faire du vélo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goliath | Territoire du Sud-Ouest | 🎢🎢🎢 Élevé | 1.22 m (48") | 45 à 90 minutes | Sous-verre en bois | Tôt le matin ou tard le soir |
Maxx Force | Yankee Harbor | 🎢🎢🎢 Élevé | 1.35 m (54") | 60 à 120 minutes | Sous-verre de lancement | Dès l'ouverture |
Raging Bull | Territoire du Sud-Ouest | 🎢🎢🎢 Élevé | 1,37 m (54 pouces) | 40 à 80 minutes | Hypercoaster | En fin d'après-midi |
Batman : The Ride | L'univers DC | 🎢 🎢 Moyen à élevé | 1,37 m (54 pouces) | 30 à 60 minutes | Montagnes russes inversées | Avant midi |
Superman : Le vol ultime | L'univers DC | 🎢 🎢 Moyen à élevé | 1,37 m (54 pouces) | 30 à 70 minutes | Montagnes russes aériennes | Tôt le matin |
Le Joker | Mardi Gras | 🎢 🎢 Moyen | 1,22 m (48 pouces) | 30 à 60 minutes | Montagnes russes à rotation libre | Midi |
X-Flight | Foire régionale | 🎢 🎢 Moyen à élevé | 1,37 m (54 pouces) | 30 à 70 minutes | Montagnes russes à ailes | Tôt le matin ou en soirée |
Whizzer | Foire régionale | 🎢 Faible à moyen | 1.07 m (42") | 20 à 40 minutes | Montagnes russes familiales | À midi ou en soirée |
La Ligue des Justiciers : La bataille pour Metropolis | L'univers DC | 🎢 Faible | Aucune | 20 à 40 minutes | Attraction interactive dans le noir | Après-midi |
Le manège de Columbia | Place de la Ville | 🎢 Faible | Aucune | 10 à 20 minutes | Carrousel classique | Quand vous voulez, on fait une pause |












